6/9 満室時利回り9.08%♪全戸ロフト付♪平成元年7月築♪自転車置き場あり♪
物件名 | 西三荘駅6,300万円一棟アパート | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市本町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.08% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 1K+ロフト×16戸 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 240.08㎡ (72.62坪) | 土地面積 | 277.67㎡ (83.99坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ロフト / クローゼット / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / ミニキッチン | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2022060902 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/09 次回の情報更新予定日:2022/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 住之江公園駅2億7,500万円一棟マンション
- 27,500 万円
- (1045.74㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区御崎6丁目
最近見た物件
- 西三荘駅6,300万円一棟アパート
- 6,300 万円
- (240.08㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 門真市本町