4/4 現在満室♪利回り6.66%♪全戸セパレートタイプ♪平成28年12月築♪★会員本登録承認には 面談が必要です★
物件名 | 立花駅7,200万円一棟アパート | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西本町北通4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 8,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.66% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 1K×8戸 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 271.08㎡ (82坪) | 土地面積 | 239.58㎡ (72.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021040401 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/04 次回の情報更新予定日:2022/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 鴫野駅9,100万円一棟マンション
- 9,100 万円
- (411.04㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 鴫野
- 大阪市城東区東中浜1丁目
- 深井駅1億3,800万円一棟マンション
- 13,800 万円
- (376.71㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 深井
- 堺市中区深井清水町
最近見た物件
- 立花駅7,200万円一棟アパート
- 8,700 万円
- (271.08㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西本町北通4丁目