4/13 満室時利回り約6.33%♪セパレートタイプ♪
物件名 | 住道駅2,180万円一棟アパート | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市御供田2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.33% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 65㎡ (19.66坪) | 土地面積 | 78.03㎡ (23.6坪) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021041304 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 住道駅2,180万円一棟アパート
- 2,180 万円
- (65㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市御供田2丁目