3/12 現在満室♪利回り7.1%♪全戸セパレートタイプ♪平成30年10月築♪
物件名 | 大和田駅8,400万円一棟アパート | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 8,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 292.47㎡ (88.47坪) | 土地面積 | 394.9㎡ (119.45坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021031201 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/12 次回の情報更新予定日:2021/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 加美駅2億2,490万円一棟アパート
- 22,490 万円
- (589.77㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西1丁目
最近見た物件
- 大和田駅8,400万円一棟アパート
- 8,400 万円
- (292.47㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市藤田町2丁目