3/8 満室時利回り約7.7%♪全戸セパレートタイプ♪全戸ロフト付♪平成26年8月♪
物件名 | 若江岩田駅4980万円一棟アパート | 築年月 | 2014年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 129.32㎡ (39.11坪) | 土地面積 | 122.8㎡ (37.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021030802 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/08 次回の情報更新予定日:2021/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若江岩田駅4980万円一棟アパート
- 4,980 万円
- (129.32㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江東町3丁目