大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
フルリノベーション済で水回りは新品。USJ・新日鐵住金・住友電気工業・住友化学大阪工場近いので単身者に最適。阪神電車 なんば線 千鳥橋駅より約600m、JRゆめ咲線 安治川口駅より約1000m、USJまで約2km。全10室。
物件名 | 千鳥橋駅2900万円アパート | 築年月 | 1969年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 211.43㎡ (63.95坪) | 土地面積 | 181.33㎡ (54.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 高利回り | ||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||
物件番号 | 2410001000021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 千鳥橋駅2900万円アパート
- 2,900 万円
- (211.43㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区春日出南