大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
粉浜駅5130万円の収益アパート。間取りも1LDKで他物件と差別化出来ます。2階建で維持管理費用も安く抑えられます!ペット可能!全室角部屋、日当良好、シ ステムキッチン、浴室乾燥機、充実設備♪ はじめての収益物件としていかがでしょうか!
物件名 | 粉浜駅 5130万円 収益アパート | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,130万円 | うち消費税 | 143.6万円 | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋3.7 LDK8.0 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 137.28㎡ (41.52坪) | 土地面積 | 131.1㎡ (39.65坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 15.99㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西2.7m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000020 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 粉浜駅 5130万円 収益アパート
- 5,130 万円
- (137.28㎡)
- 大阪市住吉区帝塚山西