3/20 満室時利回り6.6%♪令和元年8月♪倉庫物件♪
物件名 | 中書島駅2,400万円一棟倉庫 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区横大路中ノ庄町 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | 倉庫 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 70.54㎡ (21.33坪) | 土地面積 | 199.66㎡ (60.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021032002 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/20 次回の情報更新予定日:2021/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 長田駅3億9,800万円一棟マンション
- 39,800 万円
- (1000.18㎡)
- 大阪メトロ中央線 長田
- 東大阪市長田東1丁目
最近見た物件
- 中書島駅2,400万円一棟倉庫
- 2,400 万円
- (70.54㎡)
- 京阪京阪本線 中書島
- 京都市伏見区横大路中ノ庄町