6/30 満室時利回り4.82%♪検査済証有♪令和元年8月築♪駐車場2台♪
物件名 | 甲東園駅1億7,900万円一棟マンション | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上大市4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 17,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.82% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | 1DK×9戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 285.15㎡ (86.25坪) | 土地面積 | 178.64㎡ (54.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2022063001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/30 次回の情報更新予定日:2022/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 甲東園駅1億7,900万円一棟マンション
- 17,900 万円
- (285.15㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市上大市4丁目