4/15 満室時利回り5.10%♪全戸セパレートタイプ♪平成26年3月築♪オール電化♪
物件名 | 長田駅3億9,800万円一棟マンション | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長田東1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 39,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 1K×32戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1000.18㎡ (302.55坪) | 土地面積 | 198.35㎡ (60坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2022041501 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/15 次回の情報更新予定日:2022/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 長田駅3億9,800万円一棟マンション
- 39,800 万円
- (1000.18㎡)
- 大阪メトロ中央線 長田
- 東大阪市長田東1丁目