4/4 満室時利回り6.26%♪全戸セパレートタイプ♪令和3年5月築♪
物件名 | 深井駅1億3,800万円一棟マンション | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区深井清水町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.26% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 376.71㎡ (113.95坪) | 土地面積 | 248.46㎡ (75.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2022040402 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/04 次回の情報更新予定日:2022/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深井駅1億3,800万円一棟マンション
- 13,800 万円
- (376.71㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 深井
- 堺市中区深井清水町