8/6 阪堺電車の阪堺線「寺地駅」から徒歩で約2分となる駅チカです。近くにはイケチュー少林寺店やコンビニのローソン堺少林寺西店があり買い物には困りません。利回りとしては「7.36%」となっています。
寺地駅1億1,000万円一棟マンション
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 寺地町
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 11,000万円
- 利回り 7.36%
物件名 | 寺地駅1億1,000万円一棟マンション | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区少林寺町西2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.36% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 3LDK×9戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 592.11㎡ (179.11坪) | 土地面積 | 454.47㎡ (137.47坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面17.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021080602 | 関連リンク |
情報登録日:2021/08/06 次回の情報更新予定日:2021/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寺地駅1億1,000万円一棟マンション
- 11,000 万円
- (592.11㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 寺地町
- 堺市堺区少林寺町西2丁目