6/18 満室時利回り7.01%♪全戸セパレートタイプ♪平成3年1月築♪
東部市場前駅1億3,000万円一棟マンション
-
最寄駅
JR大和路線 東部市場前
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 13,000万円
- 利回り 7.01%
物件名 | 東部市場前駅1億3,000万円一棟マンション | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.01% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 567.83㎡ (171.76坪) | 土地面積 | 358.21㎡ (108.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021061802 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/18 次回の情報更新予定日:2021/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 衣摺加美北駅1億9,980万円一棟アパート
- 19,980 万円
- (602.37㎡)
- JRおおさか東線 衣摺加美北
- 東大阪市大蓮南5丁目
最近見た物件
- 東部市場前駅1億3,000万円一棟マンション
- 13,000 万円
- (567.83㎡)
- JR大和路線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全7丁目