6/7 満室時利回り9.21%♪1K×2戸/2DK×6戸♪平成8年1月築♪セパレートタイプ♪
物件名 | 香里園駅4,300万円一棟マンション | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市緑町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 4,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.21% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 1K×2戸/2DK×6戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 256.02㎡ (77.44坪) | 土地面積 | 83.89㎡ (25.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021060701 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/07 次回の情報更新予定日:2021/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香里園駅4,300万円一棟マンション
- 4,300 万円
- (256.02㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市緑町