5/15 満室時利回り7.75%♪平成2年9月築♪エレベーター有♪
物件名 | 大正駅3億8,000万円一棟マンション | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家東1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 38,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.75% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 960.73㎡ (290.62坪) | 土地面積 | 325.87㎡ (98.57坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021051502 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/15 次回の情報更新予定日:2021/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大正駅3億8,000万円一棟マンション
- 38,000 万円
- (960.73㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区三軒家東1丁目