4/29 満室時利回り7.1%♪平成9年4月築♪1階倉庫♪
物件名 | 鴫野駅9,100万円一棟マンション | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,100万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 411.04㎡ (124.33坪) | 土地面積 | 241.18㎡ (72.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021042902 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/29 次回の情報更新予定日:2021/05/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 深井駅1億3,800万円一棟マンション
- 13,800 万円
- (376.71㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 深井
- 堺市中区深井清水町
- 立花駅7,200万円一棟アパート
- 8,700 万円
- (271.08㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西本町北通4丁目
最近見た物件
- 鴫野駅9,100万円一棟マンション
- 9,100 万円
- (411.04㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 鴫野
- 大阪市城東区東中浜1丁目