1/21 満室時利回り7.0」%♪令和2年6月築♪全戸セパレートタイプ♪
物件名 | 加美駅2億2,490万円一棟アパート | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 22,490万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 1LDK×18戸 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 589.77㎡ (178.4坪) | 土地面積 | 379.26㎡ (114.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / オートロック / バルコニー / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021012101 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加美駅2億2,490万円一棟アパート
- 22,490 万円
- (589.77㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西1丁目