大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
10/10 満室時利回り10.42%♪1階店舗♪2WAYアクセス♪
物件名 | 清水駅6980万円一棟マンション | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.53% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 1R×14 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 335.55㎡ (101.5坪) | 土地面積 | 114.2㎡ (34.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 高利回り | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019101003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清水駅6980万円一棟マンション
- 6,980 万円
- (335.55㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市旭区新森5丁目