大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
満室時利回り7.4%♪平成4年3月築♪2WAYアクセス♪
物件名 | 河堀口駅1億9,800万円一棟マンション | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 19,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 1K:4戸・1DK:5戸・2DK:8戸・2LDK:4戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 709.34㎡ (214.57坪) | 土地面積 | 210.8㎡ (63.76坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / フローリング / バストイレ別 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20190301 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 河堀口駅1億9,800万円一棟マンション
- 19,800 万円
- (709.34㎡)
- 近鉄南大阪線 河堀口
- 大阪市東住吉区桑津2丁目