大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
満室時利回り9.68%♪平成築♪全戸ファミリータイプ♪駐車場あり♪
物件名 | 上野芝駅8,000万円一棟マンション | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区南陵町4丁 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.68% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2K | 間取詳細 | 2K×8戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 337.06㎡ (101.96坪) | 土地面積 | 170.69㎡ (51.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 風呂 / ユニットバス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20190226 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上野芝駅8,000万円一棟マンション
- 8,000 万円
- (337.06㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市堺区南陵町4丁