大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
京阪バス 川田道バス停より徒歩10分 フレスコの裏 セブンイレブン・ファミマ・サークルK 国道1号線近くで飲食店多数 京都薬科大まで1.5km・国道沿いのディーラーなどの単身者など集客見込
東野駅3780万円一棟マンション
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
バス乗車 3 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 3,780万円
- 利回り 11.68%
物件名 | 東野駅3780万円一棟マンション | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区川田菱尾田 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.68% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋5.3 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 181.5㎡ (54.9坪) | 土地面積 | 116.88㎡ (35.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||
物件番号 | 2408001000035 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東野駅3780万円一棟マンション
- 3,780 万円
- (181.5㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区川田菱尾田