大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
4wayで通勤通学に便利 屋内駐輪場 専用ゴミ置場で24Hゴミ出し可 お洒落なデザイナーズマンション インターネット無料 業務スーパーまで300m なんばウォークまで700m 1フロア2部屋なので当然すべて角部屋!
四天王寺前夕陽丘駅2億7500万円一棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 27,500万円
- 利回り 6.04%
物件名 | 四天王寺前夕陽丘駅2億7500万円一棟 | 築年月 | 2006年04月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区下寺 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 27,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.04% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 475.22㎡ (143.75坪) | 土地面積 | 115.89㎡ (35.05坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / オール電化 / 角部屋 / デザイナーズ | ||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 【総戸数/販売戸数】18戸 / - |
||||||
物件番号 | 2408001000020 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四天王寺前夕陽丘駅2億7500万円一棟
- 27,500 万円
- (475.22㎡)
- 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘
- 大阪市浪速区下寺