11/13 満室時利回り10.17%♪立体駐車場24台あり♪平成3年5月築♪
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||
種目 | 交通 | ||||||
価格 | 18,000万円 | うち消費税 | 利回り | 取引態様 | |||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | 引渡時期 | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 住之江公園駅2億7,500万円一棟マンション
- 27,500 万円
- (1045.74㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区御崎6丁目