大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
3/14 駅まで徒歩1分♪RC♪2WAYアクセス♪
物件名 | 関目高殿駅7,980万円一棟テナントビル | 築年月 | 1958年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区成育5丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 7,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 225.31㎡ (68.15坪) | 土地面積 | 102.97㎡ (31.14坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2020031401 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関目高殿駅7,980万円一棟テナントビル
- 7,980 万円
- (225.31㎡)
- 大阪メトロ谷町線 関目高殿
- 大阪市城東区成育5丁目