大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
阪神電鉄 神戸高速線の高速長田駅より600m・JR 山陽本線の新長田駅より880m 利回り10.6% 長田南小学校まで200m・長田中学まで100m スーパーライフまで400m 阪神高速3号神戸線 湊川出入口まで400m 川崎重工業から徒歩圏内
物件名 | 菅原通6丁目 店舗付住宅 | 築年月 | 1967年02月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区菅原通 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 41.4㎡ (12.52坪) | 土地面積 | 14.97㎡ (4.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / バストイレ別 | ||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||
物件番号 | 2402001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 菅原通6丁目 店舗付住宅
- 900 万円
- (41.4㎡)
- 神戸市長田区菅原通