大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
9/9 駐車場×2台♪リフトあり♪鉄骨造♪
物件名 | 神路1丁目2780万円店舗戸建 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路1丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 166.76㎡ (50.44坪) | 土地面積 | 96.73㎡ (29.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 事務所可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019090901 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 神路1丁目2780万円店舗戸建
- 2,780 万円
- (166.76㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区神路1丁目