大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
9/17 オーナーチェンジ♪利回り14.40%♪※借地権※
物件名 | 都島駅2,500万円テナント物件 | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 14.4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 122.37㎡ (37.01坪) | 土地面積 | 133.79㎡ (40.47坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 旧法地上 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 高利回り | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019091707 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都島駅2,500万円テナント物件
- 2,500 万円
- (122.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区都島本通3丁目