3/15 ペットと一緒に暮らせるファミリータイプの分譲マンション。
インターネット設備が備わり無料で楽しめます。
広域のリビングにはシステムキッチンを搭載したカウンターキッチンが素敵です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 3,580万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | |||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。