5/18 オーナーチェンジ♪利回り6.48%♪平成20年9月築♪セパレートタイプ♪室内洗濯パン有♪
エステムコート大阪ベイエリア
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 980万円
- 利回り 6.48%
- 専有面積 20.62㎡(6.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート大阪ベイエリア | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 2,350円 | 利回り | 6.48% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,240円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 20.62㎡ (6.23坪) | ||
バルコニー面積 | 2.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / インターネット / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021051802 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/18 次回の情報更新予定日:2021/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート大阪ベイエリア
- 980 万円
- 1K (20.62㎡)
- 大阪メトロ中央線 弁天町
- 大阪市港区市岡1