3/19 オーナーチェンジ♪利回り5.06%♪◎なんでも揃う天神橋筋商店街が徒歩圏内、お買い物には困りません。
◎各線「天神橋筋六丁目」駅まで徒歩7分
駅周辺にはスーパーや飲食店・銀行等が揃っています。
ファミール天満橋グリーンアベニュー
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,080万円
- 専有面積 65.48㎡(19.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール天満橋グリーンアベニュー | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 113戸 | 階建 | 18階 / 地上20 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.48㎡ (19.8坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021031901 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/19 次回の情報更新予定日:2021/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ファミール天満橋グリーンアベニュー
- 3,080 万円
- 2LDK (65.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄西2丁目