2/22 オーナーチェンジ♪利回り8.57%♪セパレートタイプ♪室内洗濯パン有♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーガル塚本第7 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円 | 修繕積立費 | 0円 | 利回り | 8.57% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.25㎡ (6.73坪) | ||
バルコニー面積 | 3.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021022203 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライジングコート梅田サンライズ
- 1,200 万円
- 1K (21.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋8丁目
- リーガル塚本Ⅱ
- 550 万円
- 1K (18.9㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市西淀川区野里1丁目
最近見た物件
- リーガル塚本第7
- 490 万円
- 1K (22.25㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区野里1丁目