大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
10/14 オーナーチェンジ♪利回り7.0%♪2WAYアクセス♪
新空堀ビル
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 2 分
- 間取 2DK
- 価格 1,080万円
- 利回り 7%
- 専有面積 36.5㎡(11.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新空堀ビル | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 5,198円 | 利回り | 7% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,116円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 36.5㎡ (11.04坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019101408 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新空堀ビル
- 1,080 万円
- 2DK (36.5㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
- 大阪市中央区谷町6丁目