大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
9/20 オーナーチェンジ♪利回り8.77%♪事務所使用可♪
コーポ野村農人橋
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 790万円
- 利回り 8.77%
- 専有面積 37.97㎡(11.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コーポ野村農人橋 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区農人橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円 | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 8.77% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 37.97㎡ (11.48坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 事務所可 / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019092005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コーポ野村農人橋
- 790 万円
- ワンルーム (37.97㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区農人橋2丁目