大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
9/14 オーナーチェンジ♪利回り5.81%♪平成10年築♪セパレートタイプ♪
セレッソコート梅田東
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 930万円
- 利回り 5.81%
- 専有面積 18.15㎡(5.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セレッソコート梅田東 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄中3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 930万円 | 修繕積立費 | 4,360円 | 利回り | 5.81% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.15㎡ (5.49坪) | ||
バルコニー面積 | 3.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 投資マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019091402 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- セレッソコート梅田東
- 930 万円
- 1K (18.15㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄中3丁目