大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
8/26 オーナーチェンジ♪利回り8.0%♪上層階♪南向き♪
上六第一ダイヤモンドハイム
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
徒歩 3 分
- 間取 2DK
- 価格 1,125万円
- 利回り 8%
- 専有面積 36.04㎡(10.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上六第一ダイヤモンドハイム | 築年月 | 1977年 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,125万円 | 修繕積立費 | 4,982円 | 利回り | 8% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 8,590円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上10階建て | 方角 | - | 専有面積 | 36.04㎡ (10.9坪) | ||
バルコニー面積 | 6.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019082604 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上六第一ダイヤモンドハイム
- 1,125 万円
- 2DK (36.04㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
- 大阪市天王寺区上汐3丁目