大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
7/30 平成14年築♪セパレートタイプ♪洗濯パンあり♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード梅田西第3 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円 | 修繕積立費 | 8,775円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.17㎡ (6.4坪) | ||
バルコニー面積 | 3.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019073010 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライジングコート梅田サンライズ
- 1,200 万円
- 1K (21.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋8丁目
- ベルデフラッツ梅田北
- 2,980 万円
- 3LDK (57.39㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀中3-12-14
最近見た物件
- エスリード梅田西第3
- 1,150 万円
- 1K (21.17㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目