大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
オーナーチェンジ♪利回り6.14%♪賃貸付けしやすいセパレートタイプ♪室内洗濯パン有♪
ジュネーゼグラン心斎橋東
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,200万円
- 利回り 6.14%
- 専有面積 23.09㎡(6.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジュネーゼグラン心斎橋東 | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区南久宝寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円 | 修繕積立費 | 3,460円 | 利回り | 6.14% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 9,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 23.09㎡ (6.98坪) | ||
バルコニー面積 | 4.95㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019031104 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジュネーゼグラン心斎橋東
- 1,200 万円
- 1K (23.09㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区南久宝寺町