大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
南海電車・近鉄電車・地下鉄など多路線にアクセス出来かつ阪神高速1号環状線にもアクセス良好でありながら、大通りより1本入っているので静かに暮らせます。難波パークス・高島屋・難波グランド花月も徒歩圏内で充実の毎日
プレサンス難波EASTモダニティ
-
最寄駅
近鉄奈良線 大阪難波
徒歩 5 分
南海本線 難波
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,200万円
- 利回り 5.7%
- 専有面積 21.28㎡(6.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンス難波EASTモダニティ | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区日本橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円 | 修繕積立費 | 1,700円 | 利回り | 5.7% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.28㎡ (6.43坪) | ||
バルコニー面積 | 3.13㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | はじめて大家さんでは 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン 多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので、この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 |
||||||||
物件番号 | 20181282 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライジングコート梅田サンライズ
- 1,200 万円
- 1K (21.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋8丁目
- ヴァンデュール日本橋
- 3,480 万円
- 3LDK (63.29㎡)
- 近鉄難波線 近鉄日本橋
- 大阪市中央区高津3丁目
最近見た物件
- プレサンス難波EASTモダニティ
- 1,200 万円
- ワンルーム (21.28㎡)
- 南海本線 難波
- 大阪市浪速区日本橋