大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
月々のお支払い約2.9万円・・・・・・>大阪地下鉄堺筋線南森町駅から徒歩3分という駅チカ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラシオ南森町 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南森町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 7,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.16㎡ (6.09坪) | ||
バルコニー面積 | 2.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 宅配ボックス / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 銀行ローンの月々のお支払:約2.9万円
|
||||||||
物件番号 | 2017061506 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- パラシオ南森町
- 1,100 万円
- 1K (20.16㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 南森町
- 大阪市北区南森町2丁目