大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
月々のお支払い約9.3万円・・・・・・>収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関 からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収 から支払うため実質的な支払いはありません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リッツ難波パークサイド | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区日本橋東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | 修繕積立費 | 2,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 57.32㎡ (17.33坪) | ||
バルコニー面積 | 10.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 金融機関側ではこの平均値と各事業計画書の数値とを比較して矛盾点の有無を確認する。双方の数値に大きな差があるようなら「事業計画が甘い」ということになってしまうのだ。 この「投下資金を回収するための期間」を算出するために利用されている指標が「投下資本利益率(ROI)」と言われるものである。本来のROI(Return On Investment)は投資家が各企業に資金を投資する際に活用される指標だが、中小企業の経営診断や、新規独立開業時の資金計画を立てる際にも利用されている |
||||||||
物件番号 | T011 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ベルデフラッツ阿波座
- 2,800 万円
- 2LDK (58.1㎡)
- 大阪メトロ千日前線 阿波座
- 大阪市西区立売堀3丁目
- ベルデフラッツ梅田北
- 2,980 万円
- 3LDK (57.39㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀中3-12-14
最近見た物件
- リッツ難波パークサイド
- 3,380 万円
- 2LDK (57.32㎡)
- 南海本線 難波
- 大阪市浪速区日本橋東