大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
月々のお支払い約7.2万円・・・・・・>収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関 からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収 から支払うため実質的な支払いはありません。
セントプレイスシティグランドプレミオ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円
- 専有面積 68.73㎡(20.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントプレイスシティグランドプレミオ | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区善源寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円 | 修繕積立費 | 4,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 / 地上19 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 68.73㎡ (20.79坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 金融機関側ではこの平均値と各事業計画書の数値とを比較して矛盾点の有無を確認する。双方の数値に大きな差があるようなら「事業計画が甘い」ということになってしまうのだ。 この「投下資金を回収するための期間」を算出するために利用されている指標が「投下資本利益率(ROI)」と言われるものである。本来のROI(Return On Investment)は投資家が各企業に資金を投資する際に活用される指標だが、中小企業の経営診断や、新規独立開業時の資金計画を立てる際にも利用されている |
||||||||
物件番号 | T014 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- セントプレイスシティグランドプレミオ
- 2,700 万円
- 3LDK (68.73㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区善源寺町