大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
月々のお支払い約3.7万円・・・・・・>収益物件は生命保険の代わりにもなります。この場合、団体信用生命保険を付けてくれる金融機関 からの融資を受けることがポイントになります。この保険料は月々の賃料収 から支払うため実質的な支払いはありません。
ファミール都島ステーションサイド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 1,390万円
- 専有面積 53.02㎡(16.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール都島ステーションサイド | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区内代2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 4,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 53.02㎡ (16.03坪) | ||
バルコニー面積 | 8.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | 不動産投資において頭を悩ます「空室」 そして、売るとき売れるのかという「再販」 十数年~先の情勢をどう読むか、プロでも難しいこの問題。 なぜ難しいのか?それは融資情勢が読めないからです。 融資が付くときは、不動産は比較的高くで売却できます。 逆につかなくなると、不動産は下落傾向に・・・ では、「安定した融資」が有るとしたら? 「あるの?」 って話なんですが。。。 あまり変動しないものが有るんです。 それは、住宅ローン多少の差はあれ、政策として、国民に家を買ってもらいやすいようにしようとしているので この融資が非常に厳しくなるというのは過去あまりありません。 融資がつくから、売れるわけです。 通常のアパートローンは、経済的耐用年数(RC47年)から築年数を引いたものが融資期間ですよね? しかし住宅ローンの場合は65年とか70年からの引き算です。 つまり築30年経っている物件でも、35年のローンが、低金利で利用できる方に売れるわけです。 だから、価格の下落幅が小さいんです。 都心部では、購入時より値上がりしている物件もあるほどです。 銀行ローンの月々のお支払:約5.8万円 賃貸物件として貸出した場合:約10万円 |
||||||||
物件番号 | T008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール都島ステーションサイド
- 1,390 万円
- 1DK (53.02㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区内代2丁目