6/13 築浅収益戸建♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪駐車場2台♪
寝屋川公園駅1,980万円築浅収益戸建
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 109.68㎡(33.17坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川公園駅1,980万円築浅収益戸建 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高宮2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 109.68㎡ (33.17坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / ペット可 / 初心者向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2022061301 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/13 次回の情報更新予定日:2022/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川公園駅1,980万円築浅収益戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市高宮2丁目