5/19 新築収益戸建♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
野江内代駅2,980万円新築一戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 38.9㎡(11.76坪)
- 建物面積 86.64㎡(26.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野江内代駅2,980万円新築一戸建 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.64㎡ (26.2坪) | 土地面積 | 38.9㎡ (11.76坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 新築 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2022051901 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/19 次回の情報更新予定日:2022/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 野江内代駅3,180万円新築一戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (86.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目
- 横堤駅2,950万円事務所兼住宅
- 2,950 万円
- 3LDK (71.34㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤5丁目
最近見た物件
- 野江内代駅2,980万円新築一戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (86.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目