11/16 築浅収益戸建♪駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
横堤駅2,950万円事務所兼住宅
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,950万円
- 土地面積 39.69㎡(12坪)
- 建物面積 71.34㎡(21.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横堤駅2,950万円事務所兼住宅 | 築年月 | 2020年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.34㎡ (21.58坪) | 土地面積 | 39.69㎡ (12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021111601 | 関連リンク |
情報登録日:2021/11/16 次回の情報更新予定日:2021/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 野江内代駅3,180万円新築一戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (86.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目
- 野江内代駅2,980万円新築一戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (86.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島北通2丁目
最近見た物件
- 横堤駅2,950万円事務所兼住宅
- 2,950 万円
- 3LDK (71.34㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤5丁目