8/24 築浅収益戸建♪駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
東岸和田駅1,750万円事務所兼住宅
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 30 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,750万円
- 土地面積 100.9㎡(30.52坪)
- 建物面積 87.49㎡(26.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東岸和田駅1,750万円事務所兼住宅 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市門前町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.49㎡ (26.46坪) | 土地面積 | 100.9㎡ (30.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 初心者向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021082401 | 関連リンク |
情報登録日:2021/08/24 次回の情報更新予定日:2021/09/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新家駅1,580万円事務所兼住宅戸建
- 1,580 万円
- 3SLDK (98.95㎡)
- JR阪和線 新家
- 泉南市新家
- 四條畷駅2,498万円新築一戸建
- 2,498 万円
- (82.8㎡)
- JR片町線 四条畷
- 寝屋川市河北西町
- 吉見ノ里駅1,280万円事務所兼住宅戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (91.08㎡)
- 南海本線 吉見ノ里
- 泉南市岡田7丁目
最近見た物件
- 東岸和田駅1,750万円事務所兼住宅
- 1,750 万円
- 3SLDK (87.49㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市門前町3丁目