新築
6/3 新築収益戸建♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
萱島駅3380万円新築一戸建
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 88.44㎡(26.75坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 萱島駅3380万円新築一戸建 | 築年月 | 2040年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市四宮5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) | 土地面積 | 88.44㎡ (26.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 事務所可 / ペット可 / 新築 / 初心者向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2022060301 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/03 次回の情報更新予定日:2022/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 萱島駅2,480万円新築一戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (119.07㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市高柳5丁目
- 萱島駅1,680万円事務所兼住宅
- 1,680 万円
- 4LDK (84.64㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東3丁目
最近見た物件
- 萱島駅3380万円新築一戸建
- 3,380 万円
- 3LDK (96.39㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市四宮5丁目