新築
7/31 新築収益戸建♪駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
寝屋川市駅2,498万円新築一戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
バス乗車 6 分
- 間取 -
- 価格 2,498万円
- 土地面積 86.04㎡(26.02坪)
- 建物面積 88.44㎡(26.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市駅2,498万円新築一戸建 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市仁和寺本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.44㎡ (26.75坪) | 土地面積 | 86.04㎡ (26.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 新築 / 初心者向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2021073101 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/31 次回の情報更新予定日:2021/08/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市駅2,198万円事務所兼住宅戸建
- 2,198 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田3丁目
最近見た物件
- 寝屋川市駅2,498万円新築一戸建
- 2,498 万円
- (88.44㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市仁和寺本町3丁目