新築
5/25 新築収益戸建♪ハイルーフ駐車可能♪ 事務所兼住宅(SOHO)♪
新家駅1,580万円事務所兼住宅戸建
-
最寄駅
JR阪和線 新家
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 100.24㎡(30.32坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新家駅1,580万円事務所兼住宅戸建 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南市新家 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) | 土地面積 | 100.24㎡ (30.32坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 事務所可 / 初心者向け | ||||||||
備考 | 近年賃貸ニーズで目立つのが、こだわりを持った物件を探す層です。 例を挙げると、事務所可能物件やSOHO物件を探す方、趣味を反映させた物件を探している方々。 働き方が多様化してきた昨今、フリーランスや個人事業主など企業に属さない方々が増えてきた事に加え、新型コロナの影響で、自宅兼職場という環境を望む人が増加しました。 それによって大きくニーズを増やしたのが、【駐車場(ガレージ)付き SOHO可・事務所可】の住宅です。 増える需要と達しない既存物 |
||||||||
物件番号 | 2021052504 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/26 次回の情報更新予定日:2021/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 新家駅1,580万円事務所兼住宅戸建
- 1,580 万円
- 3SLDK (98.95㎡)
- JR阪和線 新家
- 泉南市新家