大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
新築
6/29 月々のお支払い約4.7万円・・・・・・>南向き♪ロフト3.4帖♪スーパーフレスコ 約240m♪
西野楳本町新築戸建
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 46.71㎡(14.12坪)
- 建物面積 62.43㎡(18.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西野楳本町新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野楳本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.43㎡ (18.88坪) | 土地面積 | 46.71㎡ (14.12坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 新築 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2019062902 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西野楳本町新築戸建
- 1,880 万円
- 2LDK (62.43㎡)
- 京都市山科区西野楳本町